TITLE SPONSOR
Totale iscritti: | 7.058 |
Partiti: | 6.506 |
Arrivati: | 6.402 |
Uomini: | 6.019 |
Donne: | 383 |
Statistica percorso
Percorso | KM | Uomini | Donne |
Percorso Maratona | 138 km | 3.281 | 102 |
Percorso Medio | 106 km | 1.831 | 126 |
Percorso Sellaronda | 55 km | 907 | 155 |
Statistica nazionalità
Nazionalità | Partecipanti |
Italia | 4.238 |
Germania | 2.066 |
Austria | 240 |
Paesi Bassi | 191 |
Svizzera | 134 |
Repubblica Ceca | 44 |
Belgio | 32 |
Francia | 24 |
Slovenia | 15 |
USA | 15 |
Ungheria | 10 |
Spagna | 9 |
San Marino | 9 |
Gran Bretagna | 8 |
Slovacchia | 7 |
Lussemburgo | 6 |
Canada | 2 |
Danimarca | 2 |
Israele | 2 |
Polonia | 2 |
Monaco | 1 |
Turchia | 1 |
Statisticha età
Anni | Totale | Uomini | Donne |
15-19 | 52 | 46 | 6 |
20-29 | 620 | 546 | 74 |
30-39 | 2.749 | 2.547 | 202 |
40-49 | 2.223 | 2.107 | 116 |
50-59 | 1.035 | 1.012 | 23 |
60-69 | 259 | 258 | 1 |
70-79 | 9 | 9 | -- |
Classifica a squadre
Squadra | Distanza | |
1 | Radteam Aichach | 13.069 km |
2 | En Route | 8.034 km |
3 | WSV Otterskirchen | 7.180 km |
4 | Lech Angels | 6.926 km |
5 | Nuova Corti | 6.213 km |
Totale iscritti: | 7.000 |
Partiti: | 6.713 |
Arrivati: | 6.583 |
Uomini: | 6.162 |
Donne: | 421 |
Statistica percorso
Percorso | KM | Uomini | Donne |
Percorso Maratona | 138 km | 3.294 | 99 |
Percorso Medio | 106 km | 1.895 | 143 |
Percorso Sellaronda | 55 km | 973 | 179 |
Statistica nazionalità
Nazionalità | Partecipanti |
Italia | 3.957 |
Germania | 2.305 |
Paesi Bassi | 340 |
Austria | 262 |
Francia | 69 |
Belgio | 61 |
Repubblica Ceca | 36 |
USA | 23 |
Slovenia | 15 |
Ungheria | 12 |
Svezia | 11 |
Gran Bretagna | 10 |
Spagna | 9 |
Slovacchia | 9 |
Israele | 6 |
Polonia | 6 |
Danimarca | 3 |
Liechtenstein | 2 |
Australia | 2 |
Canada | 1 |
Grecia | 1 |
Irlanda | 1 |
Giappone | 1 |
Monaco | 1 |
Nuova Zelanda | 1 |
San Marino | 1 |
Tunisia | 1 |
Turchia | 1 |
Statisticha età
Anni | Totale | Uomini | Donne |
15-19 | 38 | 34 | 4 |
20-29 | 617 | 540 | 77 |
30-39 | 2.803 | 2.574 | 229 |
40-49 | 2.206 | 2.073 | 133 |
50-59 | 1.050 | 1.014 | 36 |
60-69 | 274 | 273 | 1 |
70-79 | 12 | 12 | -- |
Classifica a squadre
Squadra | Distanza | |
1 | Lech Angels | 13.167 km |
2 | Radteam Aichach | 12.089 km |
3 | Nuova Corti | 7.498 km |
4 | SC G. F. Pinarello | 5.903 km |
5 | Rössleins Radler-Eck | 5.701 km |
Totale iscritti: | 7.565 |
Partiti: | 7.099 |
Arrivati: | 6.988 |
Uomini: | 6.457 |
Donne: | 531 |
Statistica percorso
Percorso | KM | Uomini | Donne |
Percorso Maratona | 138 km | 3.188 | 129 |
Percorso Medio | 106 km | 2.250 | 185 |
Percorso Sellaronda | 55 km | 1.019 | 217 |
Statistica nazionalità
Nazionalità | Partecipanti |
Italia | 4.007 |
Germania | 2.410 |
Paesi Bassi | 480 |
Austria | 262 |
Belgio | 75 |
Francia | 40 |
Repubblica Ceca | 29 |
USA | 29 |
Spagna | 21 |
Slovenia | 13 |
Ungheria | 10 |
Svezia | 7 |
Gran Bretagna | 7 |
Danimarca | 5 |
Australia | 3 |
Lussemburgo | 3 |
Norvegia | 3 |
Israele | 2 |
Slovacchia | 2 |
Polonia | 2 |
Lichtenstein | 1 |
Canada | 1 |
Colombia | 1 |
Argentinia | 1 |
Irlanda | 1 |
Giappone | 1 |
Malta | 1 |
Portogallo | 1 |
Sudafrica | 1 |
Finlandia | 1 |
Turchia | 1 |
Statisticha età
Anni | Totale | Uomini | Donne |
15-19 | 38 | 34 | 4 |
20-29 | 601 | 509 | 92 |
30-39 | 2.893 | 2.610 | 283 |
40-49 | 2.497 | 2.339 | 158 |
50-59 | 1.197 | 1.151 | 46 |
60-69 | 300 | 297 | 3 |
70-79 | 12 | 12 | -- |
Classifica a squadre
Squadra | Distanza | |
1 | Lech Angels | 15.915 km |
2 | Radteam Aichach | 12.924 km |
3 | WSV Otterskirchen | 8.087 km |
4 | GS Sportissimo Top Level | 7.474 km |
5 | Granfondo Pinarello | 7.092 km |
Totale iscritti: | 8.119 |
Partiti: | 7.630 |
Arrivati: | 7.579 |
Uomini: | 7.016 |
Donne: | 563 |
Statistica percorso
Percorso | KM | Uomini | Donne |
Percorso Maratona | 138 km | 3.552 | 153 |
Percorso Medio | 106 km | 2.335 | 186 |
Percorso Sellaronda | 55 km | 1.129 | 224 |
Statistica nazionalità
Nazionalità | Partecipanti |
Italia | 4.502 |
Germania | 2.362 |
Paesi Bassi | 590 |
Austria | 250 |
Svizzera | 119 |
Belgio | 69 |
Francia | 42 |
Repubblica Ceca | 32 |
USA | 29 |
Slovenia | 24 |
Gran Bretagna | 19 |
Svezia | 11 |
San Marino | 10 |
Israele | 8 |
Spagna | 7 |
Giappone | 5 |
Lussemburgo | 4 |
Danimarca | 3 |
Norvegia | 3 |
Lichtenstein | 2 |
Finlandia | 2 |
Malta | 2 |
Canada | 2 |
Colombia | 1 |
Irlanda | 1 |
Australia | 1 |
Portogallo | 1 |
Ungheria | 1 |
Polonia | 1 |
Classifica a squadre
Squadra | Distanza | |
1 | Lech Angels | 23.615 km |
2 | Radteam Aichach | 21.391 km |
3 | Granfondo Pinarello | 8.912 km |
4 | Team Bertoldi Ciclissimo | 7.669 km |
5 | WSV Otterskirchen | 6.378 km |
Totale iscritti: | 8.338 |
Partiti: | 7..914 |
Arrivati: | 7.815 |
Uomini: | 7.160 |
Donne: | 655 |
Statistica percorso
Percorso | KM | Uomini | Donne |
Percorso Maratona | 138 km | 3.488 | 138 |
Percorso Medio | 106 km | 2.496 | 243 |
Percorso Sellaronda | 55 km | 1.176 | 274 |
Statistica nazionalità
Nazionalità | Partecipanti |
Italia | 4.346 |
Germania | 2.627 |
Paesi Bassi | 710 |
Austria | 213 |
Svizzera | 114 |
Belgio | 64 |
USA | 58 |
Svezia | 30 |
Gran Bretagna | 27 |
Repubblica Ceca | 26 |
Francia | 24 |
Spagna | 23 |
Slovenia | 23 |
Ungheria | 13 |
Israele | 4 |
Giappone | 4 |
Norvegia | 4 |
Canada | 3 |
Australia | 3 |
Lussemburgo | 3 |
Malta | 3 |
San Marino | 3 |
Danimarca | 2 |
Irlanda | 2 |
Colombia | 1 |
Cuba | 1 |
Liechtenstein | 1 |
Hongkong | 1 |
Portogallo | 1 |
Panama | 1 |
Finlandia | 1 |
Slovacchia | 1 |
Statisticha età
Anni | Totale | Uomini | Donne |
15-19 | 58 | 56 | 2 |
20-29 | 556 | 475 | 81 |
30-39 | 2.631 | 2.312 | 319 |
40-49 | 3.447 | 3.153 | 293 |
50-59 | 1.679 | 1.591 | 87 |
60-69 | 421 | 456 | 5 |
70-79 | 22 | 22 | -- |
Classifica a squadre - distanza
Squadra | Distanza | |
1 | Radteam Aichach | 32.650 km |
2 | Lech Angels | 21.730 km |
3 | GF Pinarello | 12.084 km |
4 | Metzeler - Sportgemeinschaft | 6.440 km |
5 | RSC Cottbus Veloteam | 5.596 km |
Classifica a squadre - tempo
Squadra | Tempo | |
1 | GS Sportissimo Top Level | 26:35.33,6 |
2 | Granfondo Pinarello | 26:38.47,5 |
3 | Team MG.K VIS-CINELLI | 26:52.57,4 |
4 | Team Salieri | 28:01.45,2 |
5 | GS Cicli Gaudenzi | 28:03.19,6 |