TITLE SPONSOR
Totale iscritti: | 951 |
Partiti: | 951 |
Arrivati: | 715 |
Uomini: | 928 |
Donne: | 23 |
Statistica nazionalità
Nazionalità | Partecipanti |
Italia | 459 |
Germania | 379 |
Austria | 60 |
Paesi Bassi | 28 |
Svizzera | 11 |
Gran Bretagna | 4 |
Belgio | 2 |
Lussemburgo | 2 |
Francia | 1 |
Spagna | 1 |
Svezia | 1 |
USA | 1 |
Classifica a squadre
Squadra | |
1 | Cicloturistica Portogruarese |
2 | Velo Club Ratisbona |
3 | Polisportiva Piacenza 2000 |
4 | Cycletours |
5 | Radsportclub Kehlheim e. V. |
Totale iscritti: | 1.292 |
Partiti: | 1.273 |
Arrivati: | 1.123 |
Uomini: | 1.260 |
Donne: | 32 |
Statistica nazionalità
Nazionalità | Partecipanti |
Italia | 643 |
Germania | 518 |
Austria | 73 |
Paesi Bassi | 45 |
Svizzera | 6 |
Gran Bretagna | 4 |
USA | 2 |
Lichtenstein | 2 |
Belgio | 1 |
Repubblica Ceca | 1 |
Francia | 1 |
Classifica a squadre
Squadra | |
1 | Cicloturistica Portogruarese Portogruaro |
2 | R.C. Wiso Sport - Graz |
3 | F.Z.C. Dannstadt Schauenheim |
4 | R.S.V. Concordia Windischeschenbach |
5 | G.S. Ellebi - S. Vittoria |
Totale iscritti: | 2.583 |
Partiti: | 1.897 |
Arrivati: | 1.016 |
Uomini: | 2.472 |
Donne: | 111 |
Statistica nazionalità
Nazionalità | Partecipanti |
Germania | 1.177 |
Italia | 1.083 |
Austria | 212 |
Paesi Bassi | 56 |
Svizzera | 24 |
Repubblica Ceca | 7 |
Belgio | 6 |
Francia | 6 |
Lussemburgo | 4 |
Danimarca | 2 |
USA | 1 |
Classifica a squadre
Squadra | |
1 | Cicloturistica Portogruarese - Portogruaro |
2 | Radsportfreunde Bayerischer Wald - Straßkirchen |
3 | Wisosport Club - Graz |
4 | Radclub Ritz'lfuchser - Simbach |
5 | G.S. Fidenza - Fidenza |
Totale iscritti: | 3.095 |
Partiti: | 2.876 |
Arrivati: | 2.770 |
Uomini: | 2.957 |
Donne: | 138 |
Statistica nazionalità
Nazionalità | Partecipanti |
Italia | 1.452 |
Germania | 1.251 |
Austria | 208 |
Repubblica Ceca | 52 |
Svizzera | 41 |
Paesi Bassi | 40 |
Belgio | 23 |
Slovacchia | 8 |
Gran Bretagna | 6 |
Lussemburgo | 5 |
Francia | 3 |
USA | 3 |
Danimarca | 2 |
Ungheria | 1 |
Polonia | 1 |
Classifica a squadre
Squadra | |
1 | Radsportfreunde Bayerischer Wald - Straßkirchen |
2 | Cicloturistica Portogruarese - Portogruaro |
3 | G.S. Lievore Detersivi - Breganze |
4 | Ass. Sport V.P. Parolin - Bassano del Grappa |
5 | Wisosport Club - Graz |
Totale iscritti: | 5.031 |
Partiti: | 4.764 |
Arrivati: | 4.469 |
Uomini: | 4.735 |
Donne: | 269 |
Statistica nazionalità
Nazionalità | Partecipanti |
Italia | 2.455 |
Germania | 2.014 |
Austria | 245 |
Svizzera | 106 |
Repubblica Ceca | 103 |
Paesi Bassi | 65 |
Francia | 20 |
Belgio | 8 |
USA | 6 |
Lussemburgo | 3 |
Slovenia | 3 |
Gran Bretagna | 2 |
Spagna | 1 |
Polonia | 1 |
Classifica a squadre
Squadra | |
1 | Radsportfreunde Bayerischer Wald - Straßkirchen |
2 | Cicloturistica Portogruarese - Portogruaro |
3 | Chaostrinker - Europa Cup |
4 | Cicli Ric. Az. R. Paitesi - Parma |
5 | Polisportiva Ciclistica Scandiano - Scandiano |