TITLE SPONSOR
Totale iscritti: | 166 |
Partiti: | 161 |
Arrivati: | 139 |
Uomini: | 165 |
Donne: | 1 |
Statistica nazionalità
Nazionalità | Partecipanti |
Italia | 107 |
Germania | 39 |
Austria | 20 |
Classifica a squadre
Squadra | |
1 | Rad Sport Club Waalkircher |
2 | S.C. Tiroler Radler - Bolzano |
3 | Alitalia Club "Benotto" - Roma |
4 | Landes-Radsport-Verband Tirol - Innsbruck |
5 | G.S.C.C. Vipiteno - Vipiteno |
Totale iscritti: | 440 |
Partiti: | 417 |
Statistica nazionalità
Nazionalità | Partecipanti |
Germania | 208 |
Italia | 150 |
Austria | 31 |
Francia | 23 |
Svizzera | 5 |
Classifica a squadre
Squadra | |
1 | Velo Club Villard Bonnot |
2 | R.S.C. Waakirchen e.V. |
3 | Velo Club Ratisbona |
4 | Team Steinmayer Tirol |
5 | G.S.C.C. Vipiteno - Vipiteno |
Totale iscritti: | 541 |
Partiti: | 541 |
Arrivati: | 432 |
Statistica nazionalità
Nazionalità | Partecipanti |
Germania | 252 |
Italia | 213 |
Austria | 53 |
Svizzera | 10 |
Paesi Bassi | 6 |
Francia | 3 |
Belgio | 2 |
Gran Bretagna | 2 |
Classifica a squadre
Squadra | |
1 | S.C. Salorno |
2 | U.S. Lavis |
3 | Velo Club Ratisbona |
4 | S.C. Alta Badia-Raiffeisen |
5 | M.R.S.C. Ottenbach |