TITLE SPONSOR
Total participants: | 9.192 |
Started: | 9.038 |
Arrived: | 8.849 |
Men: | 8.112 |
Women: | 926 |
Course statitistcs
Course | KM | Men | Women |
Maratona course | 138 km | 4.171 | 275 |
Medium course | 106 km | 2.653 | 353 |
Sellaronda course | 55 km | 1.108 | 289 |
Statistics by Nationality
Nationality | Participants |
Italy | 4.572 |
Germany | 1.099 |
Great Britain | 987 |
Netherlands | 733 |
Denmark | 293 |
Belgium | 229 |
Slovenia | 163 |
Austria | 130 |
Spain |
109 |
Switzerland | 103 |
USA | 102 |
Sweden | 75 |
Brazil | 65 |
Czech Republic | 49 |
France | 37 |
Australia | 34 |
Croatia | 33 |
Canada | 32 |
Ireland | 27 |
Chile | 24 |
Poland | 20 |
Hungary | 19 |
South Corea | 17 |
Portugal | 17 |
New Zealand | 17 |
Kazakhstan | 16 |
Russia | 16 |
Finland | 12 |
Norway | 12 |
Colombia | 10 |
Costa Rica | 10 |
Nigeria | 10 |
United Arab Emirates | 10 |
South Africa | 9 |
Thailand | 9 |
Mexico | 8 |
Romania | 8 |
Slovakia | 7 |
Zimbabwe | 7 |
Luxembourg | 6 |
Ukraine | 6 |
Liechtenstein | 5 |
Singapore | 5 |
Lithuania | 4 |
Estonia | 3 |
Montenegro | 3 |
Serbia | 3 |
Turkey | 3 |
Bahrain | 2 |
Bulgaria | 2 |
Japan | 2 |
Greece | 2 |
Lebanon | 2 |
Malaysia | 2 |
Perù | 2 |
Andorra | 1 |
Argentina | 1 |
Bosnia and Herzegovina | 1 |
China | 1 |
India | 1 |
Iceland | 1 |
Israel | 1 |
Papua - New Guinea | 1 |
Somalia | 1 |
Taiwan | 1 |
Age statistics
Years | Total | Men | Women |
18-19 | 14 | 10 | 4 |
20-29 | 357 | 291 | 66 |
30-39 | 1463 | 1278 | 185 |
40-49 | 2879 | 2536 | 343 |
50-59 | 3373 | 3052 | 321 |
60-69 | 983 | 943 | 40 |
70-79 | 120 | 120 | -- |
<=80 | 3 | 3 | -- |
Team rankings "Selle Italia Cup"
Team | Distance | |
1 | Radteam Aichach 2000 | 14.118 km |
2 |
Il Team Pinarello |
8.159 km |
3 | Limaks & EGT | 7.642 km |