TITLE SPONSOR
Angemeldete: | 9.375 |
Gestartet: | 9.121 |
Angekommen: | 8.967 |
Männer: | 8.140 |
Frauen: | 827 |
Streckenstatistik
Strecke | KM | Männer |
Frauen |
Maratona Strecke | 138 km | 4.345 | 251 |
Mittlere Strecke | 106 km | 2.726 | 313 |
Sellaronda Strecke | 55 km | 1.069 | 263 |
Statistik nach Nationalität
Nationalität | Teilnehmer |
Italien | 4.909 |
Deutschland | 1.959 |
Niederlande | 984 |
Großbritannien | 418 |
Österreich | 221 |
Belgien | 190 |
Spanien | 108 |
Slowenien | 107 |
USA | 100 |
Schweiz | 85 |
Frankreich | 56 |
Tschechische Republik | 37 |
Irland | 29 |
Australien | 27 |
Schweden | 17 |
Ungarn | 13 |
Luxemburg | 12 |
Norwegen | 10 |
Slowakei | 10 |
Canada | 9 |
Neuseeland | 9 |
Südafrika | 8 |
Venezuela | 8 |
Finland | 7 |
Dänemark | 6 |
Kroatien | 5 |
Latvia | 4 |
Liechtenstein | 4 |
Brasilien | 3 |
Polen | 3 |
Rumänien | 3 |
Malta | 2 |
Kolumbien | 1 |
Bermuda | 1 |
Bahrain | 1 |
Indien | 1 |
Israel | 1 |
Malaysia | 1 |
Mexico | 1 |
Nigeria | 1 |
Portugal | 1 |
San Marino | 1 |
Russland | 1 |
Ukraine | 1 |
Altersstatistik
Jahre | Insgesamt | Männer | Frauen |
15-19 | 52 | 45 | 7 |
20-29 | 442 | 368 | 74 |
30-39 | 1.969 | 1.701 | 268 |
40-49 | 3.951 | 3.579 | 372 |
50-59 | 2.242 | 2.082 | 160 |
60-69 | 658 | 643 | 15 |
70-79 | 61 | 61 | -- |
Mannschafts-Rangliste "Leali Cup"
Team | Distanz | |
1 | Radteam Aichach | 19.900 km |
2 | Liberalitas Bavarica | 12.856 km |
3 | GF Pinarello | 11.851 km |
4 | Lech Angels | 10.957 km |
5 | MSG Lindau | 7.870 km |
Angemeldete: | 8.940 |
Gestartet: | 8.705 |
Angekommen: | 8.563 |
Männer: | 7.831 |
Frauen: | 732 |
Streckenstatistik
Strecke | KM | Männer | Frauen |
Maratona Strecke | 138 km | 3.960 | 212 |
Mittlere Strecke | 106 km | 2.712 | 263 |
Sellaronda Strecke | 55 km | 1.159 | 253 |
Statistik nach Nationalität
Nationalität | Teilnehmer |
Italien | 5.179 |
Deutschland | 1.527 |
Niederlande | 860 |
Großbritannien | 427 |
Belgien | 227 |
Österreich | 115 |
Spanien | 95 |
Slowenien | 85 |
Schweiz | 84 |
USA | 80 |
Frankreich | 55 |
Australien | 23 |
Tschechische Republik | 18 |
Brasilien | 17 |
Schweden | 15 |
Dänemark | 13 |
Slowakei | 13 |
San Marino | 12 |
Canada | 11 |
Polen | 10 |
Irland | 9 |
Kroatien | 7 |
Ungarn | 6 |
Südafrika | 6 |
Malta | 5 |
Norwegen | 5 |
Finland | 4 |
Portugal | 3 |
Russland | 3 |
Japan | 2 |
Mexico | 2 |
Neuseeland | 2 |
Rumänien | 2 |
Costa Rica | 1 |
Indonesien | 1 |
Kasachstan | 1 |
Latvia | 1 |
Lichtenstein | 1 |
Luxemburg | 1 |
Malaysia | 1 |
Monaco | 1 |
Neukaledonien | 1 |
Bosnien-Herzegowina | 1 |
Paraguay | 1 |
Philippinen | 1 |
Qatar | 1 |
Brunei | 1 |
Somalia | 1 |
Samoa | 1 |
Tunesien | 1 |
Vietnam | 1 |
Altersstatistik
Jahre | Insgesamt | Männer | Frauen |
15-19 | 37 | 35 | 2 |
20-29 | 334 | 272 | 62 |
30-39 | 1.809 | 1.582 | 227 |
40-49 | 3.678 | 3.368 | 310 |
50-59 | 2.373 | 2.210 | 163 |
60-69 | 629 | 611 | 18 |
70-79 | 80 | 80 | -- |
Mannschafts-Rangliste "Leali Cup"
Team | Distanz | |
1 | Liberalitas Bavarica | 18.666 km |
2 | Radteam Aichach | 17.530 km |
3 | GF Pinarello | 12.131 km |
4 | Lech Angels | 8.021 km |
5 | GS di Monaco | 7.685 km |
Angemeldete: | 9.339 |
Gestartet: | 9.143 |
Angekommen: | 9.004 |
Männer: | 8.500 |
Frauen: | 839 |
Streckenstatistik
Strecke | KM | Männer | Frauen |
Maratona Strecke | 138 km | 4.195 | 228 |
Mittlere Strecke | 106 km | 2.662 | 277 |
Sellaronda Strecke | 55 km | 1.364 | 278 |
Statistik nach Nationalität
Nationalität | Teilnehmer |
Italien | 5.048 |
Deutschland | 1.790 |
Niederlande | 857 |
Großbritannien | 510 |
Belgien | 267 |
Österreich | 131 |
Spanien | 99 |
Slowenien | 96 |
USA | 90 |
Schweiz | 88 |
Australien | 62 |
Tschechische Republik | 46 |
Frankreich | 45 |
Canada | 32 |
Irland | 21 |
Schweden | 20 |
Brasilien | 19 |
Neuseeland | 12 |
Ungarn | 11 |
Dänemark | 10 |
Finland | 10 |
Norwegen | 10 |
Polen | 8 |
San Marino | 5 |
China Taiwan | 5 |
Griechenland | 4 |
Mexico | 4 |
Portugal | 4 |
Rumänien | 4 |
Malta | 3 |
Slowakei | 3 |
Afghanistan | 2 |
Island | 2 |
Luxemburg | 2 |
Malaysia | 2 |
Serbien | 2 |
Südafrika | 2 |
Tunesien | 2 |
Kolumbien | 1 |
Südkorea | 1 |
Kroatien | 1 |
Philippinen | 1 |
Japan | 1 |
Französisch-Guayana | 1 |
Hongkong | 1 |
Indien | 1 |
Kasachstan | 1 |
Marokko | 1 |
Russland | 1 |
Altersstatistik
Jahre | Insgesamt | Männer | Frauen |
15-19 | 36 | 31 | 5 |
20-29 | 362 | 309 | 53 |
30-39 | 1.864 | 1.625 | 239 |
40-49 | 3.812 | 3.461 | 351 |
50-59 | 2.499 | 2.328 | 171 |
60-69 | 686 | 667 | 19 |
70-79 | 75 | 74 | 1 |
<=80 | 3 | 3 | -- |
Mannschafts-Rangliste "Selle Italia Cup"
Team | Distanz | |
1 | Liberalitas Bavarica | 19.452 km |
2 | Radteam Aichach 2000 | 18.106 km |
3 | GS di Monaco | 8.258 km |
4 | GF Pinarello | 8.024 km |
5 | Lech Angels | 7.693 km |