TITLE SPONSOR
29.06.2008
XXII° Maratona dles Dolomites
Angemeldete: | 9.409 |
Gestartet: | 9.092 |
Angekommen: | 8.987 |
Männer: | 8.184 |
Frauen: | 803 |
Streckenstatistik
Strecke | KM | Männer | Frauen |
Maratona Strecke | 138 km | 4.269 | 207 |
Mittlere Strecke | 106 km | 2.617 | 291 |
Sellaronda Strecke | 55 km | 1.298 | 305 |
Statistik nach Nationalität
Nationalität | Teilnehmer |
Italien | 5.029 |
Deutschland | 2.130 |
Niederlande | 1.077 |
Österreich | 222 |
Großbritannien | 198 |
Belgien | 167 |
Schweiz | 110 |
USA | 79 |
Slowenien | 76 |
Spanien | 73 |
Frankreich | 65 |
Tschechische Republik | 27 |
Schweden | 25 |
Irland | 19 |
San Marino | 16 |
Ungarn | 13 |
Norwegen | 11 |
Canada | 10 |
Australien | 10 |
Polen | 10 |
Luxemburg | 7 |
Dänemark | 6 |
Hongkong | 4 |
Bulgarien | 3 |
Slowakei | 3 |
Südafrika | 3 |
Argentinien | 2 |
Griechenland | 2 |
Malta | 2 |
Mexico | 2 |
Monaco | 2 |
Russland | 2 |
Israel | 1 |
Finland | 1 |
Japan | 1 |
Rumänien | 1 |
Altersstatistik
Jahre | Insgesamt | Männer | Frauen |
15-19 | 36 | 33 | 3 |
20-29 | 536 | 459 | 77 |
30-39 | 2.409 | 2.091 | 318 |
40-49 | 3.922 | 3.560 | 362 |
50-59 | 1.938 | 1.845 | 93 |
60-69 | 534 | 528 | 6 |
70-79 | 34 | 33 | 1 |
Mannschafts-Rangliste "Leali Cup"
Team | Distanz | |
1 | Radteam Aichach | 20.700 km |
2 | Lech Angels | 19.196 km |
3 | Granfondo Pinarello | 18.465 km |
4 | GS Sportissimo TopLevel | 15.567 km |
5 | GS Cicli Matteoni FRW | 11.044 km |
Mannschafts-Rangliste "Dolomites Trophy"
Team | Zeit | |
1 | Granfondo Pinarello | 27:40.38,4 |
2 | Radteam Aichach | 28:25.12,2 |
3 | GS Sportissimo Top Level | 28:33.04,7 |
4 | GS Cicli Matteoni FRW | 29:18.47,8 |
5 | Team Adidas | 30:26.14,4 |
05.07.2009
XXIII° Maratona dles Dolomites
Angemeldete: | 9.171 |
Gestartet: | 8.864 |
Angekommen: | 8.762 |
Männer: | 8.009 |
Frauen: | 753 |
Streckenstatistik
Strecke | KM | Männer | Frauen |
Maratona Strecke | 138 km | 1.217 | 296 |
Mittlere Strecke | 106 km | 2.508 | 242 |
Sellaronda Strecke | 55 km | 4.284 | 215 |
Statistik nach Nationalität
Nationalität | Teilnehmer |
Italien | 5.110 |
Deutschland | 1.914 |
Niederlande | 1.030 |
Großbritannien | 233 |
Österreich | 222 |
Belgien | 121 |
Schweiz | 109 |
Spanien | 81 |
Slowenien | 81 |
Frankreich | 65 |
USA | 53 |
Tschechische Republik | 35 |
Schweden | 24 |
Luxemburg | 14 |
Kroatien | 10 |
Dänemark | 9 |
Australien | 8 |
Canada | 8 |
Norwegen | 7 |
Finland | 6 |
Ungarn | 5 |
Malta | 4 |
Polen | 4 |
Irland | 3 |
Monaco | 3 |
Bulgarien | 2 |
Venezuela | 2 |
Brasilien | 1 |
Griechenland | 1 |
Latvia | 1 |
Liechtenstein | 1 |
Neuseeland | 1 |
Panama | 1 |
Rumänien | 1 |
Südafrika | 1 |
Altersstatistik
Jahre | Insgesamt | Männer | Frauen |
15-19 | 47 | 44 | 3 |
20-29 | 482 | 406 | 76 |
30-39 | 2.232 | 1.956 | 276 |
40-49 | 3.833 | 3.504 | 329 |
50-59 | 1.943 | 1.821 | 122 |
60-69 | 578 | 571 | 7 |
70-79 | 56 | 54 | 2 |
Mannschafts-Rangliste "Leali Cup"
Team | Distanz | |
1 | Radteam Aichach | 20.412 km |
2 | Lech Angels | 17.076 km |
3 | GF Pinarello | 12.351 km |
4 | Cycletours | 7.760 km |
5 | Skischule Müller | 6.321 km |
Mannschafts-Rangliste "Dolomites Trophy"
Team | Zeit | |
1 | Radteam Aichach | 28:05.43,3 |
2 | Lech Angels | 29:29.34,3 |
3 | Pedale Bagnolese | 29:36.17,2 |
4 | MTB-Munich | 31:21.45,8 |
5 | Radtreff Fischen | 32:13.48,9 |
04.07.2010
XXIV° Maratona dles Dolomites
Angemeldete: | 9.066 |
Gestartet: | 8.798 |
Angekommen: | 8.640 |
Männer: | 7.905 |
Frauen: | 735 |
Streckenstatistik
Strecke | KM | Männer | Frauen |
Maratona Strecke | 138 km | 4.086 | 194 |
Mittlere Strecke | 106 km | 2.569 | 239 |
Sellaronda Strecke | 55 km | 1.305 | 247 |
Statistik nach Nationalität
Nationalität | Teilnehmer |
Italien | 4.979 |
Deutschland | 1.779 |
Niederlande | 934 |
Großbritannien | 333 |
Belgien | 217 |
Österreich | 184 |
Spanien | 110 |
Slowenien | 103 |
Schweiz | 85 |
Frankreich | 62 |
USA | 57 |
Tschechische Republik | 48 |
Australien | 23 |
Canada | 18 |
Schweden | 18 |
Slowakei | 17 |
Irland | 16 |
Ungarn | 14 |
Chile | 10 |
Polen | 10 |
Finland | 6 |
Luxemburg | 6 |
Dänemark | 5 |
Norwegen | 5 |
Südafrika | 5 |
Neuseeland | 4 |
Griechenland | 2 |
Ukraine | 2 |
Bulgarien | 1 |
Kambodscha | 1 |
Kroatien | 1 |
Japan | 1 |
Israel | 1 |
Liechtenstein | 1 |
Litauen | 1 |
Malta | 1 |
Marokko | 1 |
Mexico | 1 |
Monaco | 1 |
Qatar | 1 |
Rumänien | 1 |
Russland | 1 |
Altersstatistik
Jahre | Insgesamt | Männer | Frauen |
15-19 | 37 | 34 | 3 |
20-29 | 452 | 390 | 62 |
30-39 | 2.023 | 1.780 | 243 |
40-49 | 3.863 | 3.565 | 398 |
50-59 | 2.011 | 1.895 | 116 |
60-69 | 604 | 591 | 13 |
70-79 | 75 | 75 | -- |
>80 | 1 | 1 | -- |
Mannschafts-Rangliste "Leali Cup"
Team | Distanz | |
1 | Radteam Aichach | 18.725 km |
2 | Granfondo Pinarello | 10.889 km |
3 | Gruppo Sportivo di Monaco | 9.372 km |
4 | Liberalitas Bavarica | 7.789 km |
5 | GSA Berner Zerowind | 6.305 km |