TITLE SPONSOR
09.07.2000
XIV° Maratona dles Dolomites
Angemeldete: | 7.058 |
Gestartet: | 6.506 |
Angekommen: | 6.402 |
Männer: | 6.019 |
Frauen: | 383 |
Streckenstatistik
Strecke | KM | Männer | Frauen |
Maratona Strecke | 138 km | 3.281 | 102 |
Mittlere Strecke | 106 km | 1.831 | 126 |
Sellaronda Strecke | 55 km | 907 | 155 |
Statistik nach Nationalität
Nationalität | Teilnehmer |
Italien | 4.238 |
Deutschland | 2.066 |
Österreich | 240 |
Niederlande | 191 |
Schweiz | 134 |
Tschechische Republik | 44 |
Belgien | 32 |
Frankreich | 24 |
Slowenien | 15 |
USA | 15 |
Ungarn | 10 |
Spanien | 9 |
San Marino | 9 |
Großbritannien | 8 |
Slowakei | 7 |
Luxemburg | 6 |
Canada | 2 |
Dänemark | 2 |
Israel | 2 |
Polen | 2 |
Monaco | 1 |
Türkei | 1 |
Altersstatistik
Jahre | Insgesamt | Männer | Frauen |
15-19 | 52 | 46 | 6 |
20-29 | 620 | 546 | 74 |
30-39 | 2.749 | 2.547 | 202 |
40-49 | 2.223 | 2.107 | 116 |
50-59 | 1.035 | 1.012 | 23 |
60-69 | 259 | 258 | 1 |
70-79 | 9 | 9 | -- |
Mannschafts-Rangliste
Team | Distanz | |
1 | Radteam Aichach | 13.069 km |
2 | En Route | 8.034 km |
3 | WSV Otterskirchen | 7.180 km |
4 | Lech Angels | 6.926 km |
5 | Nuova Corti | 6.213 km |
01.07.2001
XV° Maratona dles Dolomites
Angemeldete: | 7.000 |
Gestartet: | 6.713 |
Angekommen: | 6.583 |
Männer: | 6.162 |
Frauen: | 421 |
Streckenstatistik
Strecke | KM | Männer | Frauen |
Maratona Strecke | 138 km | 3.294 | 99 |
Mittlere Strecke | 106 km | 1.895 | 143 |
Sellaronda Strecke | 55 km | 973 | 179 |
Statistik nach Nationalität
Nationalität | Teilnehmer |
Italien | 3.957 |
Deutschland | 2.305 |
Niederlande | 340 |
Österreich | 262 |
Frankreich | 69 |
Belgien | 61 |
Tschechische Republik | 36 |
USA | 23 |
Slowenien | 15 |
Ungarn | 12 |
Schweden | 11 |
Großbritannien | 10 |
Spanien | 9 |
Slowakei | 9 |
Israel | 6 |
Polen | 6 |
Dänemark | 3 |
Liechtenstein | 2 |
Australien | 2 |
Canada | 1 |
Griechenland | 1 |
Irland | 1 |
Japan | 1 |
Monaco | 1 |
Neuseeland | 1 |
San Marino | 1 |
Tunesien | 1 |
Türkei | 1 |
Altersstatistik
Jahre | Insgesamt | Männer | Frauen |
15-19 | 38 | 34 | 4 |
20-29 | 617 | 540 | 77 |
30-39 | 2.803 | 2.574 | 229 |
40-49 | 2.206 | 2.073 | 133 |
50-59 | 1.050 | 1.014 | 36 |
60-69 | 274 | 273 | 1 |
70-79 | 12 | 12 | -- |
Mannschafts-Rangliste
Team | Distanz | |
1 | Lech Angels | 13.167 km |
2 | Radteam Aichach | 12.089 km |
3 | Nuova Corti | 7.498 km |
4 | SC G. F. Pinarello | 5.903 km |
5 | Rössleins Radler-Eck | 5.701 km |
30.06.2002
XVI° Maratona dles Dolomites
Angemeldete: | 7.565 |
Gestartet: | 7.099 |
Angekommen: | 6.988 |
Männer: | 6.457 |
Frauen: | 531 |
Streckenstatistik
Strecke | KM | Männer | Frauen |
Maratona Strecke | 138 km | 3.188 | 129 |
Mittlere Strecke | 106 km | 2.250 | 185 |
Sellaronda Strecke | 55 km | 1.019 | 217 |
Statistik nach Nationalität
Nationalität | Teilnehmer |
Italien | 4.007 |
Deutschland | 2.410 |
Niederlande | 480 |
Österreich | 262 |
Belgien | 75 |
Frankreich | 40 |
Tschechische Republik | 29 |
USA | 29 |
Spanien | 21 |
Slowenien | 13 |
Ungarn | 10 |
Schweden | 7 |
Großbritannien | 7 |
Dänemark | 5 |
Australien | 3 |
Luxemburg | 3 |
Norwegen | 3 |
Israel | 2 |
Slowakei | 2 |
Polen | 2 |
Lichtenstein | 1 |
Canada | 1 |
Kolumbien | 1 |
Argentinien | 1 |
Irland | 1 |
Japan | 1 |
Malta | 1 |
Portugal | 1 |
Südafrika | 1 |
Finland | 1 |
Türkei | 1 |
Altersstatistik
Jahre | Insgesamt | Männer | Frauen |
15-19 | 38 | 34 | 4 |
20-29 | 601 | 509 | 92 |
30-39 | 2.893 | 2.610 | 283 |
40-49 | 2.497 | 2.339 | 158 |
50-59 | 1.197 | 1.151 | 46 |
60-69 | 300 | 297 | 3 |
70-79 | 12 | 12 | -- |
Mannschafts-Rangliste
Team | Distanz | |
1 | Lech Angels | 15.915 km |
2 | Radteam Aichach | 12.924 km |
3 | WSV Otterskirchen | 8.087 km |
4 | GS Sportissimo Top Level | 7.474 km |
5 | Granfondo Pinarello | 7.092 km |
06.07.2003
XVII° Maratona dles Dolomites
Angemeldete: | 8.119 |
Gestartet: | 7.630 |
Angekommen: | 7.579 |
Männer: | 7.016 |
Frauen: | 563 |
Streckenstatistik
Strecke | KM | Männer | Frauen |
Maratona Strecke | 138 km | 3.552 | 153 |
Mittlere Strecke | 106 km | 2.335 | 186 |
Sellaronda Strecke | 55 km | 1.129 | 224 |
Statistik nach Nationalität
Nationalität | Teilnehmer |
Italien | 4.502 |
Deutschland | 2.362 |
Niederlande | 590 |
Österreich | 250 |
Schweiz | 119 |
Belgien | 69 |
Frankreich | 42 |
Tschechische Republik | 32 |
USA | 29 |
Slowenien | 24 |
Großbritannien | 19 |
Schweden | 11 |
San Marino | 10 |
Israel | 8 |
Spanien | 7 |
Japan | 5 |
Luxemburg | 4 |
Dänemark | 3 |
Norwegen | 3 |
Lichtenstein | 2 |
Finland | 2 |
Malta | 2 |
Canada | 2 |
Kolumbien | 1 |
Irland | 1 |
Australien | 1 |
Portugal | 1 |
Ungarn | 1 |
Polen | 1 |
Mannschafts-Rangliste
Team | Distanz | |
1 | Lech Angels | 23.615 km |
2 | Radteam Aichach | 21.391 km |
3 | Granfondo Pinarello | 8.912 km |
4 | Team Bertoldi Ciclissimo | 7.669 km |
5 | WSV Otterskirchen | 6.378 km |
04.07.2004
XVIII° Maratona dles Dolomites
Angemeldete: | 8.338 |
Gestartet: | 7..914 |
Angekommen: | 7.815 |
Männer: | 7.160 |
Frauen: | 655 |
Streckenstatistik
Strecke | KM | Männer | Frauen |
Maratona Strecke | 138 km | 3.488 | 138 |
Mittlere Strecke | 106 km | 2.496 | 243 |
Sellaronda Strecke | 55 km | 1.176 | 274 |
Statistik nach Nationalität
Nationalität | Teilnehmer |
Italien | 4.346 |
Deutschland | 2.627 |
Niederlande | 710 |
Österreich | 213 |
Schweiz | 114 |
Belgien | 64 |
USA | 58 |
Schweden | 30 |
Großbritannien | 27 |
Tschechische Republik | 26 |
Frankreich | 24 |
Spanien | 23 |
Slowenien | 23 |
Ungarn | 13 |
Israel | 4 |
Japan | 4 |
Norwegen | 4 |
Canada | 3 |
Australien | 3 |
Luxemburg | 3 |
Malta | 3 |
San Marino | 3 |
Dänemark | 2 |
Irland | 2 |
Kolumbien | 1 |
Cuba | 1 |
Liechtenstein | 1 |
Hongkong | 1 |
Portugal | 1 |
Panama | 1 |
Finland | 1 |
Slowakei | 1 |
Altersstatistik
Jahre | Insgesamt | Männer | Frauen |
15-19 | 58 | 56 | 2 |
20-29 | 556 | 475 | 81 |
30-39 | 2.631 | 2.312 | 319 |
40-49 | 3.447 | 3.153 | 293 |
50-59 | 1.679 | 1.591 | 87 |
60-69 | 421 | 456 | 5 |
70-79 | 22 | 22 | -- |
Mannschafts-Rangliste - Distanz
Team | Distanz | |
1 | Radteam Aichach | 32.650 km |
2 | Lech Angels | 21.730 km |
3 | GF Pinarello | 12.084 km |
4 | Metzeler - Sportgemeinschaft | 6.440 km |
5 | RSC Cottbus Veloteam | 5.596 km |
Mannschafts-Rangliste - Zeit
Team | Zeit | |
1 | GS Sportissimo Top Level | 26:35.33,6 |
2 | Granfondo Pinarello | 26:38.47,5 |
3 | Team MG.K VIS-CINELLI | 26:52.57,4 |
4 | Team Salieri | 28:01.45,2 |
5 | GS Cicli Gaudenzi | 28:03.19,6 |